python src/form_analytics.py --generate checkout --sessions 50
| Id ↕ | Name ↕ | Value ↕ | Status ↕ | Count ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Item A | 100.0 | Active | 30 |
| 2 | Item B | 123.5 | Pending | 33 |
| 3 | Item C | 147.0 | Completed | 36 |
| 4 | Item D | 170.5 | Failed | 39 |
| 5 | Item E | 194.0 | Active | 42 |
| 6 | Item F | 217.5 | Pending | 45 |
| 7 | Item G | 241.0 | Completed | 48 |
| 8 | Item H | 264.5 | Failed | 51 |
This demo shows limited functionality — some features are simulated. Purchase the full version for complete functionality.