← Back to Products
📈 Product Metrics Dashboard Templates — Interactive Demo
KPI tracking spreadsheets for product metrics: engagement, retention, conversion, revenue, and NPS with automated charts.
42,580
DAU
185,200
MAU
$285K
MRR
42
NPS
10 rows
| Metric▲ | Current▲ | Target▲ | Trend▲ | Status▲ | Change vs Last Q▲ | Category▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU | 42,580 | 50,000 | +8% | On Track | +12% | Engagement |
| MAU | 185,200 | 200,000 | +5% | On Track | +15% | Engagement |
| D1 Retention | 42% | 45% | Flat | Behind | -1% | Retention |
| D7 Retention | 28% | 30% | +2% | On Track | +3% | Retention |
| D30 Retention | 18% | 20% | +2% | On Track | +4% | Retention |
| Conversion Rate | 4.2% | 5% | +0.3% | On Track | +0.5% | Revenue |
| MRR | $285,000 | $350,000 | +8% | On Track | +18% | Revenue |
| ARPU | $14.50 | $16.00 | +5% | On Track | +7% | Revenue |
| NPS Score | 42 | 50 | +3 | On Track | +5 | Satisfaction |
| Churn Rate | 5.2% | 4% | -0.4% | Behind | -0.3% | Retention |
Interactive demo with real metrics analytics dashboard data. Sort by clicking column headers. Filter using the controls above.